Lista de Preços
Segue abaixo um demonstrativo da nossa estrutura de preços, no sentido de ilustrar, o quanto a formação de preços do CEBRAS atende à necessidade do empresário brasileiro.
O CEBRAS pratica uma política transparente de preços. Entre outros, os nosssos serviços de incubação já incluem endereço corporativo, sede fiscal e um contingente de back-office necessário para o seu funcionamento, a saber:
- serviço de telefonista;
- recebimento de correspondência;
- digitalização e encaminhamento de cartas e documentos;
- manutenção de arquivos,
portanto evitando surpresas decorrentes de custos ocultos, muitas vezes cobrados separadamente.
Tabela de Preços | |||||||
v 1.5 | Validade a partir de: | 01.05.2020 | |||||
I. Constituição de empresa | unitário | ||||||
Constituição de empresa micro-limitada (UG)¹: | 1.000,00 € | ||||||
Constituição de empresa limitada plena (GmbH)¹: | 1.500,00 € | ||||||
Consituição de empresa comandita limitada (GmbH & Co. KG)¹ | 2.000,00 € | ||||||
Adicional de abertura por representação² | 750,00 € | ||||||
Adicional por procuração | 250,00 € | ||||||
¹ Obs.: acrescido de custos de tabelião e emolumentos da junta comercial. | |||||||
Engloba a preparação contratual, acompanhamento junto ao tabelião e tradução oral no ato constitutivo. Somente em caso de incubação junto ao CEBRAS, oferecemos adicionalmente auxílio na abertura de conta, acompanhamento do processo na Junta comercial, pagamento dos emolumentos a serem desembolsados pelo cliente e indicação de contador. Atividades adicionais são objeto de contratação à parte. | |||||||
² Procuração específica, diretor interino por 1 mês para a constituição e abertura de conta | |||||||
II. Incubadora (contrato anual) | valor mensal | ||||||
Escritório virtual (com back-office incluso) | 300,00 € | ||||||
Incubadora UG (micro-limitada) | 500,00 € | ||||||
Incubadora GmbH (limitada plena) | 600,00 € | ||||||
Incubadora GmbH & Co. KG (comandita limitada) | 950,00 € | ||||||
Demais serviços mediante consulta.